<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Stromanbieter wechseln &#187; Allgemein</title>
	<atom:link href="http://www.stromanbieterwechseln.org/category/allgemein/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.stromanbieterwechseln.org</link>
	<description>Über 7000 Stromtarife im Vergleich</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 May 2018 12:04:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Stromkosten steigen auch 2014</title>
		<link>http://www.stromanbieterwechseln.org/stromkosten-steigen-auch-2014.html</link>
		<comments>http://www.stromanbieterwechseln.org/stromkosten-steigen-auch-2014.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Feb 2014 10:02:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stromanbieterwechseln.org/?p=966</guid>
		<description><![CDATA[<p>Die deutschen Stromkunden müssen in 2014 erneut mit deutlich höheren Kosten rechnen. Grund ist die höhere EEG-Umlage für die Ökostromförderung. Diese klettert 2014 von derzeit 5,277 Cent auf 6,254 Cent und erreicht damit einen neuen Rekordwert. Für einen Durchschnittshaushalt ergeben sich daraus Mehrkosten von rund 35 Euro jährlich. Dies geht aus einer Mitteilung des Übertragungsnetzbetreibers [...]</p><p>Von: <a href="http://www.stromanbieterwechseln.org/stromkosten-steigen-auch-2014.html">Stromkosten steigen auch 2014</a> Strom Nachrichten und Stromvergleich: <a href="http://www.stromanbieterwechseln.org">Stromanbieter wechseln</a> 

Stromanbieter vergleichen, wechseln und bis zu 400 Euro sparen.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stromanbieterwechseln.org/stromkosten-steigen-auch-2014.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Teure Strompreise bei ostdeutschen Grundversorgern: Hohe Netzentgelte schuld</title>
		<link>http://www.stromanbieterwechseln.org/teure-strompreise-bei-ostdeutschen-grundversorgern-hohe-netzentgelte-schuld.html</link>
		<comments>http://www.stromanbieterwechseln.org/teure-strompreise-bei-ostdeutschen-grundversorgern-hohe-netzentgelte-schuld.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Sep 2013 18:45:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stromanbieterwechseln.org/?p=904</guid>
		<description><![CDATA[<p>Ostdeutsche Grundversorger verlangen mehr Geld für ihre Tarife als westdeutsche Unternehmen. Dieses Fazit ziehen die Autoren der Studie &#8220;Auswirkungen der Energiewende auf Ostdeutschland&#8221;. Die Bundesregierung hatte den Bericht in Auftrag gegeben. Die Wissenschaftler befassen sich dabei mit Kosten und Nutzen, welche die Förderung erneuerbaren Energien den neuen Ländern bringt. Erneuerbare Energien verursachen höhere Netzentgelte Netzentgelte [...]</p><p>Von: <a href="http://www.stromanbieterwechseln.org/teure-strompreise-bei-ostdeutschen-grundversorgern-hohe-netzentgelte-schuld.html">Teure Strompreise bei ostdeutschen Grundversorgern: Hohe Netzentgelte schuld</a> Strom Nachrichten und Stromvergleich: <a href="http://www.stromanbieterwechseln.org">Stromanbieter wechseln</a> 

Stromanbieter vergleichen, wechseln und bis zu 400 Euro sparen.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stromanbieterwechseln.org/teure-strompreise-bei-ostdeutschen-grundversorgern-hohe-netzentgelte-schuld.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Es geht los</title>
		<link>http://www.stromanbieterwechseln.org/es-geht-los.html</link>
		<comments>http://www.stromanbieterwechseln.org/es-geht-los.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2011 09:24:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stromanbieterwechseln.org/?p=125</guid>
		<description><![CDATA[<p>Das ist unser erster Beitrag und weitere werden folgen, nutzen Sie in der Zwischenzeit unseren kostenlosen Strompreisvergleich und wechseln Sie zu Ihrem günstigen Stromanbieter!</p><p>Von: <a href="http://www.stromanbieterwechseln.org/es-geht-los.html">Es geht los</a> Strom Nachrichten und Stromvergleich: <a href="http://www.stromanbieterwechseln.org">Stromanbieter wechseln</a> 

Stromanbieter vergleichen, wechseln und bis zu 400 Euro sparen.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stromanbieterwechseln.org/es-geht-los.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
